| Наименование отопительного прибора | Объем 1-й секции радиатора или 1м.п. трубы, л |
|---|---|
| Аллюминиевый радиатор | 0,45 |
| Биметаллический радиатор | 0,25 |
| Чугунный радиатор нового образца | 1,00 |
| Чугунный радиатор старого образца | 1,70 |
| Стальной панельный радиатор, тип 22 | 0,50л на каждые 10см длины |
| Стальной панельный радиатор, тип 11 | 0,25л на каждые 10см длины |
| Диаметр трубы, мм (дюйма) | Объем 1м.п., л |
|---|---|
| 15 (½") | 0,177 |
| 20 (¾") | 0,310 |
| 25 (1") | 0,490 |
| 32 (1¼") | 0,800 |
| 40 (1½") | 1,250 |
| 50 (2") | 1,960 |

Комментариев нет:
Отправить комментарий